
今月のおすすめ赤ワイン
| 2009 ボージョレ・ヴィラージュ / ジョセフ・ドルーアン | ¥5,400 |
| 2009 ブルゴーニュ・パストゥ・グランV.V. / ジャン・タルディ | ¥6,000 |
|
2007 ブルゴーニュ・ルージュV.V. / ペロ・ミノ |
¥8,400 |
| 2008 マルサネ / フィリップ・ナデフ | ¥8,500 |
| 2009 テラ・ノブレ・カベルネ・ソーヴィニヨン・グラン・レゼルヴァ / チリ | ¥5,800 |
| 2006 シャトー・テンペランス / メドック | ¥7,000 |
| 2007 レリタージュ・ド・シャス・スプリーン / オー・メドック | ¥7,000 |
Bourgogne
| 2009 ボージョレ・ヴィラージュ / ジョセフ・ドルーアン | ¥5,400 |
| 2009 ブルゴーニュ・パストゥグラン / ジャン・タルディ | ¥6,000 |
| 2009 ブルゴーニュ・ルージュ / レシュノー | ¥7,200 |
| 2009 ブルゴーニュ・ルージュ / ロベール・シリュグ | ¥7,200 |
| 2009 ブルゴーニュ・ルージュ・レ・シャン・ダルジャン / ジャック・カシュー | ¥7,600 |
| 2009 ブルゴーニュ・ピノ・ファン / アルヌー・ラショー | ¥8,000 |
| 2007 ブルゴーニュ・ルージュV.V. / ペロ・ミノ | ¥8,400 |
| 2008 マルサネ / フィリップ・ナデフ | ¥8,000 |
| 2007 ジュヴレ・シャンベルタン / ジャンテ・パンシオ | ¥10,000 |
| 2006 ジュヴレ・シャンベルタン / ドルーアン・ラローズ | ¥11,400 |
| 2002 ジュヴレ・シャンベルタン・オー・エシェゾー / ブリチェック | ¥12,200 |
| 2001 ジュヴレ・シャンベルタン 1er カズティエ / セラファン | ¥23,000 |
| 2003 ジュヴレ・シャンベルタン 1er ラヴォー・サン・ジャック / ドニ・モルテ | ¥29,000 |
| 2001 シャルム・シャンベルタン G.C. / クロード・デュガ | ¥58,000 |
| 2007 モレ・サン・ドニ / ルー・デュモン | ¥11,800 |
| 2004 クロ・ド・ラ・ロシュ G.C. / アルマン・ルソー | ¥30,000 |
| 2004 クロ・ド・タール G.C. / モメサン | ¥34,000 |
| 2007 シャンボール・ミュジニー / アラン・ユドロ・ノエラ | ¥11,000 |
| 2002 シャンボール・ミュジニー / ブリチェック | ¥13,800 |
| 2004 シャンボール・ミュジニー 1er レ・シャルム / エルヴェ・シゴー |
¥16,600 |
| 2006 シャンボール・ミュジニー 1er Cru / パトリス・リオン |
¥18,000 |
| 2006 ヴォーヌ・ロマネ / ミッシェル・グロ | ¥14,000 |
| 2001 ヴォーヌ・ロマネ 1er クロ・デ・レア / ミッシェル・グロ | ¥20,400 |
| 1998 ヴォーヌ・ロマネ 1er オー・レニョ / ロベール・アルヌー | ¥28,400 |
| 2006 ニュイ・サン・ジョルジュ / フェヴレイ | ¥12,600 |
| 2007 ニュイ・サン・ジョルジュV.V. / ロベール・シュヴィヨン | ¥14,000 |
| 2006 ニュイ・サン・ジョルジュ・クロ・デ・フルシュ / J.F.ミュニエ | ¥14,200 |
| 2001 シャトー・コルトン・グランセイ G.C. / ルイ・ラトゥール | ¥24,000 |
| 1985 コルトン G.C. / ラペ | ¥34,000 |
| 2001 ボーヌ 1er グレーヴ・ヴィーニュ・ド・ランファン・ジェズ / ブシャール・ペール・エ・フィス | ¥19,800 |
| 1999 ポマール 1er リュジアン / ド・クールセル | ¥22,000 |
| 1979 ポマール 1er レ・ペズロル / ポチネ・アンポー | ¥18,000 |
| 1998 ヴォルネイ 1er クロ・デ・シェヌ / メゾン・ルロワ | ¥20,000 |
| 1997 ヴォルネイ 1er カイユレ / ビトゥゼ・プリュール | ¥16,000 |
| 1996 ヴォルネイ 1er クロ・ド・ラ・ブス・ドール / ラ・プス・ドール | ¥19,000 |
| 1969 ヴォルネイ 1er レ・サントノ / ポチネ・アンポー | ¥28,000 |
| 1990 マランジェ / メゾン・ルロワ |
¥26,000 |
| 2000 ロマネ・サン・ヴィヴァン G.C. / DRC | ¥89,000 |
| 2000 ラ・ターシュ G.C. / DRC | ¥124,000 |
Bordeaux
| 2007 レリタージュ・ド・シャス・スプリーン / オー・メドック | ¥7,000 |
| 2006 シャトー・テンペランス / メドック | ¥7,000 |
| 2002 シャトー・カントメルル / オー・メドック | ¥10,000 |
| 1985 シャトー・ラ・ラギュヌ / オー・メドック | ¥22,000 |
| 2006 ラ・シャペル・ド・ラフォン・ロシェ / サン・テステフ | ¥7,500 |
| 2001 シャトー・カロン・セギュール / サン・テステフ | ¥20,000 |
| 2005 レ・オー・ド・ポンテ・カネ / ポイヤック | ¥12,400 |
| 1979 シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド / ポイヤック | ¥39,000 |
| 2003 シャトー・ラランド・ボリー / サン・ジュリアン | ¥9,200 |
| 2002 レ・フィエフ・ド・ラグランジュ / サン・ジュリアン | ¥10,800 |
| 2004 シャトー・グロリア / サン・ジュリアン | ¥12,000 |
| 1998 シャトー・レオヴィル・ポワフェレ / サン・ジュリアン | ¥22,000 |
| 1988 シャトー・レオヴィル・ラス・カーズ / サン・ジュリアン | ¥48,000 |
| 1978 シャトー・レオヴィル・ラス・カーズ / サン・ジュリアン | ¥43,000 |
| 2007 シャトー・マレスコ・サン・テグジュぺリ / マルゴー | ¥13,400 |
| 2003 シャトー・パルメ / マルゴー | ¥38,000 |
| 2005 シャトー・ド・フューザル / ぺサック・レオニャン | ¥14,200 |
| 2000 ドメーヌ・ド・シュヴァリエ / ぺサック・レオニャン | ¥29,000 |
| 1997 シャトー・オー・ブリオン / ペサック・レオニャン | ¥59,000 |
| 2006 シャトー・ラ・シャペル・オー・モワンヌ / サン・テミリオン | ¥7,000 |
| 2005 シャトー・スータール / サン・テミリオン | ¥15,000 |
| 2002 シャトー・ボー・セジュール・ベコ / サン・テミリオン | ¥20,000 |
| 1994 シャトー・テルトル・ロートブフ / サン・テミリオン | ¥30,000 |
| 2002 ラ・グラヴェット・ド・セルタン / ポムロール | ¥12,200 |
| 2004 シャトー・プティ・ヴィラージュ / ポムロール | ¥17,400 |
| 1999 シャトー・トロタノワ / ポムロール | ¥35,800 |
Other Rouge
| 2008 ジゴンダス / セレクション・ローランス・フェロー | ¥8,000 |
| 2009 クードゥレ・ド・ボーカステル / シャトー・ド・ボーカステル |
¥8,000 |
| 2005 コート・ロティ・ブリュヌ・エ・ブロンド / ギガル | ¥17,000 |
| 2006 コート・ロティ・ラ・ランドンヌ / ドゥラス | ¥24,000 |
| 1998 コルナス・シャント・ぺルドリ / ドゥラス | ¥18,000 |
| 2005 ソーミュール・シャンピニー・レ・ブール / クロ・ルジャール | ¥18,000 |
| 2009 セゲシオ・ジンファンデル / カリフォルニア | ¥8,400 |
| 2009 ぺドロンセリ・ドライ・クリーク・ヴァレー・カベルネ・ソーヴニヨン / カリフォルニア | ¥7,600 |
| 2010 コッポラ・クラレット・カベルネ・ソーヴニヨン / カリフォルニア | ¥8,800 |
| 2010 イニスフリー・ナパ・ヴァレー・カベルネ・ソーヴニヨン / カリフォルニア | ¥9,500 |
| 2007 クロ・ペガス・メルロー / カリフォルニア | ¥10,000 |
| 2007 スタッグス・リープ・ワイン・セラーズ・アルテミス・カベルネ・ソーヴニヨン / カリフォルニア | ¥14,000 |
| 2007 ジョーダンアレクサンダーヴァレー・カベルネ・ソーヴィニヨン / カリフォルニア | ¥16,200 |
| 2007 ジョセフ・フェルプス・カベルネ・ソーヴィニヨン / カリフォルニア | ¥18,000 |
| 2007 ケンゾー・エステート・紫鈴 / カリフォルニア | ¥20,000 |
| 2005 ダン・ヴィンヤーズ・ナパ・ヴァレー・カベルネ・ソーヴィニヨン / カリフォルニア | ¥22,000 |
| 2006 クロ・ペガス・オマージュ・ナパ・ヴァレー・カベルネ・ソーヴィニヨン / カリフォルニア | ¥22,400 |
| 2008 オー・ボン・クリマ・ロス・アラモス・ヴィンヤード・ピノ・ノワール / カリフォルニア |
¥9,000 |
| 2009 カレラ・ピノ・ノワール・キュヴェV / カリフォルニア |
¥9,800 |
| 2011 エラスリス・ブレンズ・メルロー&カベルネ・ソーヴィニヨン / チリ |
¥4,800 |
| 2008 KWVカセドラル・セラー・カベルネ・ソーヴィニヨン / 南アフリカ |
¥6,000 |















